 
                     
                                108.10 Cr
1.14 %
CRISIL Composite Bond TR INR
INF109K01886
Manish Banthia
0.25% if redeemed within 0-15 days
0% if redeemed after 15 days
| Fund Performance | 1Y | 3Y | 5Y | 
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Debt Management Fund(FOF) Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl | 8.06% | 7.68% | 6.29% | 
| CRISIL Composite Bond TR INR | - | - | - | 
| ICICI Pru All Seasons Bond Dir Gr | 42.99% | 
| ICICI Pru Short Term Dir Gr | 32.3% | 
| ICICI Pru Gilt Dir Gr | 12.35% | 
| ICICI Pru Medium Term Bond Dir Gr | 11.19% | 
| Bandhan Gov Sec Inv Dir Gr | None% | 
| Real Estate | 83.05% | 
| Industrials | 14.92% | 
| Financial | 2.04% | 
 
                                            Returns
27.09% (5Y)
 
                                            Returns
26.59% (5Y)
 
                                            Returns
NA
 
                                            Returns
NA
 
                                            Returns
NA
 
                                            Returns
26.7% (5Y)